data/history.json schrijft, staan hier je echte metingen.| Frequentie | Wat | Hoeveelheid |
|---|---|---|
| Week 1 dagelijks | Silveszt | 70 ml, pompen 30 s door |
| Wekelijks | Silveszt + pH-check + filterbollen spoelen | 70 ml, streef pH 7,5 |
| Maandelijks | Filterbollen wassen (40 °C, geen zeep) | 40 stuks, ~12x dan nieuw |
| 3-6 mnd | Covercare + 303 | dun op doek |
| ~6 mnd | Volledige verversing (Jet Clean + chloor) | zie tab Doseren |
| Bij nood | 55/G chloor of Renew | zie tab Doseren |
Dag voor vertrek: 1x 70 ml Silveszt + pH-check. Bij thuiskomst meteen weer 1x 70 ml + pH-check. Cover dicht, filtertijd mag lager.
| Parameter | Streefwaarde | Actie bij afwijking |
|---|---|---|
| pH | 7,2-8,0 (ideaal 7,4-7,6) | >8,0: pH-. <7,2: TA+. |
| Alkaliniteit (TA) | de waarde die pH stabiel houdt | alleen meten als pH niet goed is |
| Calciumhardheid | < 250 ppm | boven: melkwitte waas, pH onderin houden |
| Temperatuur | ~37,8 °C (fabriek 38,4) | oH-alarm bij > 42,2 °C |
| Middel | Schep | Wanneer | Dosis |
|---|---|---|---|
| pH- (verlager) | roze, groot | pH > 8,0 | 41 g = 2 grote/10 ppm; max 30 ppm (6 grote) |
| TA+ (verhoger) | roze, groot | pH < 7,2 | 27 g = 2 grote/10 ppm; max 30 ppm (6 grote) |
| 55/G chloor (shock) | wit, groot | troebel/groen/geur (nood) | 5-10 grote scheppen bij pH 7,0-7,4; pH → ~6,5; 1-2 dgn niet bruikbaar |
| 55/G chloor (per gebruik) | wit, klein | na intensief gebruik | 1 kleine schep p.p.; na 1 dag weg |
| Renew (chloorvrije shock) | wit, groot | geur/organisch | 1-2 grote scheppen; direct bruikbaar |
| Jet Clean | ml | verversing/flush | 24 ml (verversing) of ~2 dopjes (flush) |
| 303 / Covercare | doek | cover 3-6 mnd; vinyl 4x/jaar | 303 alleen op vinyl-bovenkant |
| Spa Calcium+ | volgens fles | erg zacht water | verhoogt calcium; niet bij >250 ppm |
Vul je gemeten alkaliniteit en je streefwaarde in; de app rekent de scheppen uit volgens je handleiding.
| Probleem | Oplossing |
|---|---|
| Schuim | pompen + turbo hoog, eraf scheppen. Zonder badkleding of alleen heet wassen. |
| Vlokjes/schilfers | pH 7,0-7,4, dan 6 grote scheppen 55G; weg in 48 u; daarna pH terug 7,2-8,0. |
| Troebel water | 1 kleine schep 55G p.p. na gebruik (dubbel bij >1 u); eerst pH verlagen bij >8,0. |
| Melkwitte waas | calcium >250 ppm: pH onderin (7,2-7,6), evt. deels verversen. |
| Geur | 1-2 grote scheppen Renew voor gebruik; terugkerend: 1 kleine schep 55G p.p. |
| Groen helder water | normaal en gezond; evt. 1 kleine schep 55G p.p. |
| Zwarte hoofdkussens | pH altijd 7,2-8,0; Taylor-kit gebruiken. Valt niet onder garantie. |
| Jets draaien niet | jet eruit, nacht in emmer met 2 scheppen 55G; bij kalk pH tijdelijk <7,2. |
| Code | Betekenis / actie |
|---|---|
| PSoL / PSoC | vuile filters of lucht in leiding. Filters reinigen; JETS 1/2 kort aan/uit tot lucht eruit. |
| oH | water > 42,2 °C. Laten afkoelen, setpoint verlagen. |
| PHO-H / PHO-W | lucht in leiding bij vullen. Pompen activeren om lucht te verwijderen. |
Notities en onderhoudsdata staan lokaal (en op de server als je die koppelt). Maak hier een back-up of zet er een terug.